| 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 006/07 | 2005/06 | |
| Hovedtal (t.kr.) Resultat | |||||
| Nettoomsætning | 3.368.455 | 3.784.989 | 3.487.567 | 2.347.535 | 1.367.990 |
| Bruttofortjeneste | 579.185 | 729.284 | 753.024 | 547.258 | 345.837 |
| Resultat før af- og nedskrivninger og amortiseringer (EBITDA) | 335.080 | 454.562 | 452.704 | 340.847 | 245.453 |
| Resultat før finansielle poster (EBIT) | 222.556 | 344.070 | 345.037 | 245.241 | 195.108 |
| Finansielle poster, netto | -124.050 | -128.708 | -113.177 | -84.487 | -71.322 |
| Resultat før skat | 98.506 | 215.362 | 231.860 | 151.174 | 123.786 |
| Skat af årets resultat | -44.758 | -60.023 | -92.367 | -45.675 | -34.129 |
| Total indkomst | 114.975 | 108.882 | 281.880 | 108.564 | 87.904 |
| Balance | |||||
| Egenkapital, ultimo | 791.856 | 676.881 | 566.462 | 284.582 | 176.018 |
| Nettorentebærende gæld, incl. aktionærlån | 1.576.462 | 1.574.537 | 1.724.821 | 1.744.093 | 1.045.437 |
| Samlede aktiver | 3.583.864 | 3.740.610 | 3.681.684 | 3.291.946 | 1.663.919 |
| Øvrige oplysninger | |||||
| Pengestrømme fra driftsaktiviteten | 58.531 | 348.935 | 286.156 | 280.373 | 182.152 |
| Årets pengestrøm ialt | -235.124 | 149.285 | 6.389 | 22.562 | 34.750 |
| Antal medarbejdere | 929 | 990 | 1.024 | 773 | 443 |
| Nøgletal | |||||
| Bruttomargin | 17,2% | 19,3% | 21,6% | 23,3% | 25,3% |
| Overskudsgrad (EBIT-margin) | 6,6% | 9,1% | 9,9% | 10,2% | 13,9% |
| Afkastningsgrad | 6,1% | 9,2% | 9,9% | 7,2% | 11,5% |
| Soliditetsgrad | 22,1% | 18,1% | 15,4% | 8,6% | 10,6% |
| Soliditetsgrad II (inkl. efterstillet gæld) | 33,4% | 33,8% | 30,3% | 24,3% | 40,8% |
| Egenkapitalens forrentning | 7,3% | 25,0% | 32,8% | 45,8% | 72,9% |
| ROIC | 10,1% | 16,2% | 18,0% | 16,4% | 16,1% |
Definitioner på nøgletal m.v.:
Bruttomargin:
(Bruttofortjeneste / Nettoomsætningen) * 100
Overskudsgrad (EBIT-margin):
(Resultat før finansielle poster (EBIT) / Nettoomsætningen) * 100
Afkastningsgrad:
(Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver) * 100
Soliditetsgrad I:
(Egenkapital / Samlede aktiver) * 100
Soliditetsgrad II:
(Egenkapital + Aktionærlån + Mezzaninlån) / Samlede aktiver) * 100
Egenkapitalens forrentning:
(Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital) * 100
ROIC:
(EBITA/Gennemsnitlige immaterielle + materielle aktiver + netto arbejdskapital) * 100
EBITA:
Resultat før amortiseringer, finansielle poster og skat
EBITDA:
Resultat før af- og nedskrivninger, amortiseringer, finansielle poster og skat.
